
GeForce RTX 4070 Super
Вищий середній клас · Відеокарти
Зазвичай 33 500–37 000 ₴ · 3 оголошення на OLX — мало оголошень, ціна орієнтовна · 25.09.2026
24.09.2026: на Hotline.ua нових карт з цим GPU немає у продажу (у фільтрі категорії відсутній). Реально доступно лише б.в.
Добре підходить для
- + 1440p high/ultra
- + змагальні ігри на високому FPS
Не найкращий вибір для
- − чисте 4K без апскейлінгу у важких іграх
Основні характеристики
| Відеопам'ять, ГБ | 12 |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Boost-частота, МГц | 2475 |
| TDP, Вт | 220 |
| Довжина, мм | 244 |
| Апскейлінг / генерація кадрів | FSR · DLSS |
Методологія оцінки: Tom's Hardware GPU Hierarchy 2026: 1080p Ultra, 62.2% від RTX 5090.
Підтримка апскейлінгу
Факт підтримки технології, а не заявка про приріст FPS — вплив на продуктивність конкретно для цієї карти й гри поки не моделюється (див. FPS-калькулятор).
Орієнтовний FPS по іграх
1440p · Ultra · тестовий стенд: найпотужніший CPU у каталозі (щоб не був вузьким місцем). Евристична оцінка, не заміри.
| Cyberpunk 2077 | 51–65 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 49–62 FPS |
| Hogwarts Legacy | 44–56 FPS |
| Baldur's Gate 3 | 46–59 FPS |
| Alan Wake 2 | 36–45 FPS |
| Starfield | 41–53 FPS |
| Microsoft Flight Simulator | 32–41 FPS |
| Grand Theft Auto V | 78–100 FPS |
| Fortnite | 68–86 FPS |
| Counter-Strike 2 | 157–200 FPS |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 50–64 FPS |
| Black Myth: Wukong | 34–44 FPS |
| Valorant | 214–272 FPS |
| Dota 2 | 228–291 FPS |
| Elden Ring | 103–132 FPS |
| God of War Ragnarök | 86–109 FPS |
| Apex Legends | 107–136 FPS |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 78–100 FPS |
| Palworld | 68–86 FPS |
| Marvel Rivals | 93–118 FPS |
| Horizon Forbidden West | 68–86 FPS |
| Marvel's Spider-Man 2 | 82–104 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 164–209 FPS |
| Onimusha: Way of the Sword | 64–82 FPS |
| WARDOGS | 86–109 FPS |
| NBA 2K27 | 103–132 FPS |
| The Blood of Dawnwalker | 44–56 FPS |
| Assassin's Creed Shadows | 63–80 FPS |
| Battlefield 1 | 164–209 FPS |
| Battlefield 2042 | 118–150 FPS |
| Battlefield 6 | 93–118 FPS |
| Battlefield V | 150–191 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 98–125 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 107–136 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare III | 121–154 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 125–159 FPS |
| Diablo IV | 154–196 FPS |
| DOOM: The Dark Ages | 43–54 FPS |
| Escape from Tarkov | 86–109 FPS |
| Forza Horizon 5 | 118–150 FPS |
| Forza Motorsport | 82–104 FPS |
| Helldivers 2 | 71–91 FPS |
| Indiana Jones and the Great Circle | 61–77 FPS |
| Kingdom Come: Deliverance II | 68–86 FPS |
| Monster Hunter Wilds | 54–68 FPS |
| Overwatch 2 | 128–163 FPS |
| Path of Exile 2 | 93–118 FPS |
| Resident Evil 4 | 107–136 FPS |
| Silent Hill 2 | 54–68 FPS |
| THE FINALS | 121–154 FPS |
| The Last of Us Part II Remastered | 71–91 FPS |
| War Thunder | 157–200 FPS |
Який процесор підійде до RTX 4070 Super
Сумісність
Орієнтовний БЖ від 650 Вт — рекомендація виробника карти або (TDP карти 220 Вт + ~100 Вт на CPU) × 1,3, що більше. Точний підбір — у конструкторі ПК.Альтернативи в тому самому класі
Порівняти з …
Джерело даних: https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_RTX_40_series


