ПОРІВНЯННЯ / Материнські плати · ЗНАЙДЕНО 38 ІЗ 38
Материнські плати
Редакційний каталог Gigoryx, не повний асортимент ринку.
Материнська плата визначає сумісний сокет CPU, тип пам'яті й кількість слотів розширення — основа платформи збірки.
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за бал продуктивності.
| Модель | Сокет | Чипсет | Тип пам'яті | Score | Ціна | Ціна за 1 бал продуктивності | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM5 | X870E | DDR5 | 100 | 62 800 ₴ | 628 ₴ | |||
| LGA1851 | Z890 | DDR5 | 96 | 23 200 ₴ | 242 ₴ | |||
| LGA1851 | Z890 | DDR5 | 95 | 34 400 ₴ | 362 ₴ | |||
| AM5 | X870E | DDR5 | 92 | 37 000 ₴ | 402 ₴ | |||
| AM5 | X870E | DDR5 | 79 | 19 400 ₴ | 246 ₴ | |||
| AM5 | X870 | DDR5 | 78 | 16 800 ₴ | 215 ₴ | |||
| AM5 | X870E | DDR5 | 76 | 19 900 ₴ | 262 ₴ | |||
| LGA1851 | Z890 | DDR5 | 75 | 15 100 ₴ | 201 ₴ | |||
| AM5 | B850 | DDR5 | 68 | 15 800 ₴ | 232 ₴ | |||
| AM5 | B850 | DDR5 | 65 | 9 900 ₴ | 152 ₴ | |||
| LGA1851 | B860 | DDR5 | 60 | 14 100 ₴ | 235 ₴ | |||
| LGA1700 | Z790 | DDR5 | 58 | 9 200 ₴ | 159 ₴ | |||
| AM5 | B650 | DDR5 | 55 | 7 900 ₴ | 144 ₴ | |||
| AM5 | B850 | DDR5 | 52 | 10 200 ₴ | 196 ₴ | |||
| LGA1851 | B860 | DDR5 | 48 | 10 000 ₴ | 208 ₴ | |||
| LGA1700 | B760 | DDR5 | 46 | 7 600 ₴ | 165 ₴ | |||
| AM5 | B850 | DDR5 | 45 | 7 100 ₴ | 158 ₴ | |||
MSI B760 Gaming Plus WiFiВИГІДНО | LGA1700 | B760 | DDR5 | 42 | 6 100 ₴ | 145 ₴ | ||
| AM5 | B650 | DDR5 | 38 | 7 500 ₴ | 197 ₴ | |||
| AM5 | B650 | DDR5 | 34 | 6 300 ₴ | 185 ₴ | |||
| LGA1700 | B760 | DDR4 | 32 | 5 800 ₴ | 181 ₴ | |||
| AM4 | B550 | DDR4 | 30 | 5 700 ₴ | 190 ₴ | |||
| AM4 | B550 | DDR4 | 28 | 4 700 ₴ | 168 ₴ | |||
| LGA1700 | B760 | DDR4 | 28 | 4 900 ₴ | 175 ₴ | |||
| AM5 | B650 | DDR5 | 22 | 5 200 ₴ | 236 ₴ | |||
| AM5 | B650 | DDR5 | 20 | 5 400 ₴ | 270 ₴ | |||
| AM5 | A620A | DDR5 | 17 | 3 700 ₴ | 218 ₴ | |||
| LGA1700 | H610 | DDR4 | 14 | 4 100 ₴ | 293 ₴ | |||
| AM4 | A520 | DDR4 | 12 | 3 000 ₴ | 250 ₴ | |||
| LGA1700 | B760 | DDR5 | 35 | 6 900 ₴ Залишки | 197 ₴ | |||
| LGA1700 | B760 | DDR4 | 31 | 7 800 ₴ Залишки | 252 ₴ | |||
| AM4 | B450 | DDR4 | 15 | 4 500 ₴ Залишки | 300 ₴ | |||
| AM5 | B650 | DDR5 | 42 | 6 800 ₴ Немає в продажу | 162 ₴ | |||
| AM4 | B550 | DDR4 | 40 | 8 200 ₴ Немає в продажу | 205 ₴ | |||
| AM5 | B650 | DDR5 | 33 | 5 200 ₴ Немає в продажу | 158 ₴ | |||
| LGA1700 | B760 | DDR4 | 32 | 5 800 ₴ Немає в продажу | 181 ₴ | |||
| LGA1700 | B760 | DDR4 | 30 | 4 800 ₴ Немає в продажу | 160 ₴ | |||
| AM5 | A620 | DDR5 | 18 | 3 600 ₴ Немає в продажу | 200 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | Ціна за 1 бал продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi | 7 900 ₴ | 55 | 144 ₴ |
| 2 | MSI B760 Gaming Plus WiFi | 6 100 ₴ | 42 | 145 ₴ |
| 3 | ASRock B850 Steel Legend WiFi | 9 900 ₴ | 65 | 152 ₴ |
| 4 | ASRock B850M Pro RS WiFi | 7 100 ₴ | 45 | 158 ₴ |
| 5 | MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi | 9 200 ₴ | 58 | 159 ₴ |
Не знаєш, що з чим сумісне? Збери всю конфігурацію в конструкторі — він перевірить сокет, живлення й габарити.Зібрати ПК


