ХАРД / ІНСТРУМЕНТИ
Материнські плати
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за очко.
| Модель | Сокет | Чипсет | Тип пам'яті | Score | Ціна | ₴ за очко продуктивності | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM5 | X870E | DDR5 | 100 | 44 469 ₴ | 445 ₴ | |||
| LGA1851 | Z890 | DDR5 | 96 | 31 129 ₴ | 324 ₴ | |||
| LGA1851 | Z890 | DDR5 | 95 | 31 118 ₴ | 328 ₴ | |||
| AM5 | X870E | DDR5 | 92 | 31 128 ₴ | 338 ₴ | |||
| AM5 | X870E | DDR5 | 79 | 14 225 ₴ | 180 ₴ | |||
| AM5 | X870 | DDR5 | 78 | 13 341 ₴ | 171 ₴ | |||
GigabyteX870E Aorus Pro | AM5 | X870E | DDR5 | 76 | 13 778 ₴ | 181 ₴ | ||
GigabyteZ890 Aorus Pro Ice | LGA1851 | Z890 | DDR5 | 75 | 11 557 ₴ | 154 ₴ | ||
| AM5 | B850 | DDR5 | 68 | 13 341 ₴ | 196 ₴ | |||
ASRockB850 Steel Legend WiFi | AM5 | B850 | DDR5 | 65 | 8 449 ₴ | 130 ₴ | ||
| LGA1851 | B860 | DDR5 | 60 | 12 409 ₴ | 207 ₴ | |||
| LGA1700 | Z790 | DDR5 | 58 | 10 228 ₴ | 176 ₴ | |||
| AM5 | B650 | DDR5 | 55 | 7 115 ₴ | 129 ₴ | |||
SapphireNitro+ B850A WiFi 7 | AM5 | B850 | DDR5 | 52 | 8 137 ₴ | 156 ₴ | ||
ASRockB860 Steel Legend WiFi | LGA1851 | B860 | DDR5 | 48 | 7 115 ₴ | 148 ₴ | ||
| AM5 | B650 | DDR5 | 42 | 6 230 ₴ | 148 ₴ | |||
| AM4 | B550 | DDR4 | 40 | 7 560 ₴ | 189 ₴ | |||
| AM5 | B650 | DDR5 | 38 | 5 780 ₴ | 152 ₴ | |||
ASRockB760M PG Sonic WiFi | LGA1700 | B760 | DDR5 | 35 | 4 892 ₴ | 140 ₴ | ||
GigabyteB650M DS3H | AM5 | B650 | DDR5 | 33 | 4 450 ₴ | 135 ₴ | ||
| LGA1700 | B760 | DDR4 | 32 | 4 890 ₴ | 153 ₴ | |||
GigabyteB760M DS3H AX DDR4 | LGA1700 | B760 | DDR4 | 31 | 4 450 ₴ | 144 ₴ | ||
| AM4 | B550 | DDR4 | 30 | 4 890 ₴ | 163 ₴ | |||
ASRockB760M Pro RS/D4 | LGA1700 | B760 | DDR4 | 30 | 4 220 ₴ | 141 ₴ | ||
GigabyteB550M DS3H | AM4 | B550 | DDR4 | 28 | 3 780 ₴ | 135 ₴ | ||
ASRockB650M-HDV/M.2 | AM5 | B650 | DDR5 | 22 | 4 670 ₴ | 212 ₴ | ||
ASRockA620M-HDV/M.2+ | AM5 | A620 | DDR5 | 18 | 3 110 ₴ | 173 ₴ | ||
ASRockB450M Pro4 | AM4 | B450 | DDR4 | 15 | 2 670 ₴ | 178 ₴ | ||
ASUSPrime H610M-E D4 | LGA1700 | H610 | DDR4 | 14 | 3 780 ₴ | 270 ₴ | ||
ASUSPrime A520M-K | AM4 | A520 | DDR4 | 12 | 2 670 ₴ | 223 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | ₴ за очко продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi | 7 115 ₴ | 55 | 129 ₴ |
| 2 | ASRock B850 Steel Legend WiFi | 8 449 ₴ | 65 | 130 ₴ |
| 3 | Gigabyte B650M DS3H | 4 450 ₴ | 33 | 135 ₴ |
| 4 | Gigabyte B550M DS3H | 3 780 ₴ | 28 | 135 ₴ |
| 5 | ASRock B760M PG Sonic WiFi | 4 892 ₴ | 35 | 140 ₴ |