ХАРД / ІНСТРУМЕНТИ
Відеокарти
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за очко.
| Модель | Відеопам'ять, ГБ | Тип пам'яті | Boost-частота, МГц | Score | Ціна | ₴ за очко продуктивності | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIAGeForce RTX 5090 | 32 | GDDR7 | — | 100 | 168 990 ₴ | 1690 ₴ | ||
NVIDIAGeForce RTX 5080 | 16 | GDDR7 | — | 82 | 44 470 ₴ | 542 ₴ | ||
NVIDIAGeForce RTX 4090 | 24 | GDDR6X | — | 78 | 80 050 ₴ | 1026 ₴ | ||
| 16 | GDDR6 | — | 77 | 31 570 ₴ | 410 ₴ | |||
NVIDIAGeForce RTX 5070 Ti | 16 | GDDR7 | — | 76 | 40 020 ₴ | 527 ₴ | ||
| 24 | GDDR6 | — | 70 | 40 020 ₴ | 572 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | — | 69 | 27 570 ₴ | 400 ₴ | |||
NVIDIAGeForce RTX 5070 | 12 | GDDR7 | — | 65 | 24 460 ₴ | 376 ₴ | ||
NVIDIAGeForce RTX 4080 Super | 16 | GDDR6X | — | 64 | 48 920 ₴ | 764 ₴ | ||
| 20 | GDDR6 | — | 64 | 33 350 ₴ | 521 ₴ | |||
NVIDIAGeForce RTX 4080 | 16 | GDDR6X | — | 61 | 43 580 ₴ | 714 ₴ | ||
| 12 | GDDR6 | — | 59 | 22 190 ₴ | 376 ₴ | |||
| 16 | GDDR6X | — | 58 | 36 470 ₴ | 629 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | — | 56 | 27 570 ₴ | 492 ₴ | |||
NVIDIAGeForce RTX 4070 Ti | 12 | GDDR6X | — | 53 | 31 130 ₴ | 587 ₴ | ||
| 16 | GDDR6 | — | 53 | 24 460 ₴ | 462 ₴ | |||
NVIDIAGeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16 | GDDR7 | — | 52 | 19 120 ₴ | 368 ₴ | ||
NVIDIAGeForce RTX 4070 Super | 12 | GDDR6X | — | 51 | 28 910 ₴ | 567 ₴ | ||
NVIDIAGeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8 | GDDR7 | — | 49 | 16 900 ₴ | 345 ₴ | ||
| 16 | GDDR6 | — | 48 | 19 570 ₴ | 408 ₴ | |||
| 8 | GDDR6 | — | 46 | 13 340 ₴ | 290 ₴ | |||
NVIDIAGeForce RTX 4070 | 12 | GDDR6X | — | 45 | 25 790 ₴ | 573 ₴ | ||
| 12 | GDDR6 | — | 45 | 20 460 ₴ | 455 ₴ | |||
NVIDIAGeForce RTX 5060 | 8 | GDDR7 | — | 43 | 13 340 ₴ | 310 ₴ | ||
NVIDIAGeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16 | GDDR6 | — | 36 | 21 350 ₴ | 593 ₴ | ||
IntelArc B580 | 12 | GDDR6 | — | 35 | 11 070 ₴ | 316 ₴ | ||
NVIDIAGeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8 | GDDR6 | — | 34 | 18 680 ₴ | 549 ₴ | ||
NVIDIAGeForce RTX 5050 | 8 | GDDR7 | — | 34 | 12 900 ₴ | 379 ₴ | ||
| 16 | GDDR6 | — | 33 | 15 560 ₴ | 472 ₴ | |||
NVIDIAGeForce RTX 4060 | 8 | GDDR6 | — | 31 | 15 120 ₴ | 488 ₴ | ||
IntelArc B570 | 10 | GDDR6 | — | 31 | 9 780 ₴ | 315 ₴ | ||
| 8 | GDDR6 | — | 31 | 13 340 ₴ | 430 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | ₴ за очко продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | 13 340 ₴ | 46 | 290 ₴ |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 13 340 ₴ | 43 | 310 ₴ |
| 3 | Intel Arc B570 | 9 780 ₴ | 31 | 315 ₴ |
| 4 | Intel Arc B580 | 11 070 ₴ | 35 | 316 ₴ |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 16 900 ₴ | 49 | 345 ₴ |