ХАРД / ІНСТРУМЕНТИ
Процесори
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за очко.
| Модель | Сокет | Ядра | Потоки | Score | Ціна | ₴ за очко продуктивності | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM5 | 8 | 16 | 100 | 20 190 ₴ | 202 ₴ | |||
| AM5 | 8 | 16 | 97 | 19 970 ₴ | 206 ₴ | |||
| AM5 | 16 | 32 | 96 | 39 980 ₴ | 416 ₴ | |||
| AM5 | 16 | 32 | 96 | 31 090 ₴ | 324 ₴ | |||
| AM5 | 6 | 12 | 85 | 9 780 ₴ | 115 ₴ | |||
| AM4 | 8 | 16 | 82 | 15 520 ₴ | 189 ₴ | |||
| AM4 | 8 | 16 | 79 | 10 180 ₴ | 129 ₴ | |||
| LGA1851 | — | 24 | 78 | 13 340 ₴ | 171 ₴ | |||
IntelCore i9-14900K | LGA1700 | — | 32 | 78 | 19 970 ₴ | 256 ₴ | ||
| AM5 | 16 | 32 | 77 | 20 010 ₴ | 260 ₴ | |||
IntelCore i7-14700K | LGA1700 | — | 28 | 76 | 16 450 ₴ | 216 ₴ | ||
| AM5 | 12 | 24 | 74 | 17 790 ₴ | 240 ₴ | |||
IntelCore Ultra 9 285K | LGA1851 | — | 24 | 72 | 26 240 ₴ | 364 ₴ | ||
| AM5 | 8 | 16 | 68 | 11 120 ₴ | 164 ₴ | |||
| LGA1851 | — | 18 | 65 | 9 780 ₴ | 150 ₴ | |||
IntelCore i5-14600K | LGA1700 | — | 20 | 62 | 11 120 ₴ | 179 ₴ | ||
| AM5 | 6 | 12 | 60 | 8 890 ₴ | 148 ₴ | |||
IntelCore Ultra 5 245K | LGA1851 | — | 14 | 60 | 13 790 ₴ | 230 ₴ | ||
IntelCore i5-14400F | LGA1700 | — | 16 | 58 | 6 450 ₴ | 111 ₴ | ||
| AM5 | 6 | 12 | 58 | 6 230 ₴ | 107 ₴ | |||
AMDRyzen 5 9600 | AM5 | 6 | 12 | 57 | 8 230 ₴ | 144 ₴ | ||
IntelCore i5-13400F | LGA1700 | — | 16 | 56 | 6 230 ₴ | 111 ₴ | ||
AMDRyzen 5 7600 | AM5 | 6 | 12 | 55 | 6 000 ₴ | 109 ₴ | ||
| AM5 | 6 | 12 | 52 | 5 340 ₴ | 103 ₴ | |||
IntelCore i5-12400F | LGA1700 | — | 12 | 51 | 4 890 ₴ | 96 ₴ | ||
| AM5 | 6 | 12 | 50 | 8 490 ₴ | 170 ₴ | |||
| AM5 | 6 | 12 | 44 | 5 560 ₴ | 126 ₴ | |||
AMDRyzen 5 5600 | AM4 | 6 | 12 | 40 | 4 980 ₴ | 125 ₴ | ||
IntelCore i3-14100F | LGA1700 | — | 8 | 38 | 4 220 ₴ | 111 ₴ | ||
AMDRyzen 5 5500 | AM4 | 6 | 12 | 33 | 4 000 ₴ | 121 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | ₴ за очко продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i5-12400F | 4 890 ₴ | 51 | 96 ₴ |
| 2 | AMD Ryzen 5 7500F | 5 340 ₴ | 52 | 103 ₴ |
| 3 | AMD Ryzen 5 7600X | 6 230 ₴ | 58 | 107 ₴ |
| 4 | AMD Ryzen 5 7600 | 6 000 ₴ | 55 | 109 ₴ |
| 5 | Intel Core i3-14100F | 4 220 ₴ | 38 | 111 ₴ |