ПОРІВНЯННЯ / Блоки живлення · ЗНАЙДЕНО 40 ІЗ 40
Блоки живлення
Редакційний каталог Gigoryx, не повний асортимент ринку.
Блок живлення має мати запас потужності понад сумарний TDP CPU+GPU — надійний БЖ захищає компоненти від перепадів напруги.
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за бал продуктивності.
| Модель | Потужність, Вт | Сертифікат | Модульність | Score | Ціна | Ціна за 1 бал продуктивності | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | Platinum | Semi | 88 | 15 600 ₴ | 177 ₴ | |||
| 1200 | Gold | Full | 74 | 8 900 ₴ | 120 ₴ | |||
| 1000 | Titanium | Full | 68 | 13 400 ₴ | 197 ₴ | |||
| 1000 | Titanium | Semi | 67 | 17 400 ₴ | 260 ₴ | |||
| 1000 | Platinum | Full | 64 | 11 900 ₴ | 186 ₴ | |||
| 1000 | Gold | Full | 60 | 8 500 ₴ | 142 ₴ | |||
| 750 | Platinum | Semi | 52 | 9 600 ₴ | 185 ₴ | |||
| 850 | Gold | Full | 48 | 7 100 ₴ | 148 ₴ | |||
| 850 | Gold | Full | 48 | 6 000 ₴ | 125 ₴ | |||
Chieftec Vega M 850WВИГІДНО | 850 | Gold | Full | 47 | 4 400 ₴ | 94 ₴ | ||
| 750 | Gold | Full | 40 | 5 800 ₴ | 145 ₴ | |||
| 750 | Gold | Semi | 40 | 11 000 ₴ | 275 ₴ | |||
| 750 | Gold | Full | 40 | 5 500 ₴ | 138 ₴ | |||
| 750 | Gold | Full | 39 | 4 500 ₴ | 115 ₴ | |||
QUBE 750W 80+ GoldВИГІДНО | 750 | — | — | 38 | 3 700 ₴ | 97 ₴ | ||
| 650 | Gold | Full | 37 | 4 500 ₴ | 122 ₴ | |||
| 650 | Gold | Full | 35 | 5 400 ₴ | 154 ₴ | |||
Gigabyte P650G PG5ВИГІДНО | 650 | Gold | Non-modular | 33 | 2 900 ₴ | 88 ₴ | ||
| 650 | Gold | Full | 33 | 3 300 ₴ | 100 ₴ | |||
| 750 | Bronze | Non-modular (стаціонарні кабелі) | 30 | 3 800 ₴ | 127 ₴ | |||
| 750 | Bronze | Non-modular | 30 | 3 600 ₴ | 120 ₴ | |||
| 650 | Bronze | Non-modular | 28 | 3 600 ₴ | 129 ₴ | |||
| 650 | Bronze | Non-modular | 27 | 2 800 ₴ | 104 ₴ | |||
| 650 | Bronze | Non-modular | 27 | 3 000 ₴ | 111 ₴ | |||
| 550 | Bronze | Non-modular | 23 | 2 500 ₴ | 109 ₴ | |||
| 750 | Gold | Full | 41 | 6 000 ₴ Залишки | 146 ₴ | |||
| 650 | Bronze | Non-modular | 27 | 8 500 ₴ Залишки | 315 ₴ | |||
| 1600 | Titanium | Full | 100 | 28 000 ₴ Немає в продажу | 280 ₴ | |||
| 1200 | Platinum | Semi | 78 | 16 000 ₴ Немає в продажу | 205 ₴ | |||
| 850 | Gold | Full | 55 | 8 200 ₴ Немає в продажу | 149 ₴ | |||
| 850 | Gold | Semi | 48 | 6 200 ₴ Немає в продажу | 129 ₴ | |||
| 650 | Gold | Full | 34 | 4 200 ₴ Немає в продажу | 124 ₴ | |||
| 650 | Gold | Full | 34 | 3 800 ₴ Немає в продажу | 112 ₴ | |||
| 650 | Gold | Full | 34 | 4 600 ₴ Немає в продажу | 135 ₴ | |||
| 600 | Gold | Non-modular | 31 | 3 200 ₴ Немає в продажу | 103 ₴ | |||
| 550 | Gold | Full | 29 | 4 200 ₴ Немає в продажу | 145 ₴ | |||
| 650 | Bronze | Semi | 28 | 3 400 ₴ Немає в продажу | 121 ₴ | |||
| 650 | Bronze | Semi | 27 | 3 000 ₴ Немає в продажу | 111 ₴ | |||
| 550 | Bronze | Non-modular | 23 | 3 600 ₴ Немає в продажу | 157 ₴ | |||
| 550 | Bronze | Non-modular | 22 | 2 800 ₴ Немає в продажу | 127 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | Ціна за 1 бал продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabyte P650G PG5 | 2 900 ₴ | 33 | 88 ₴ |
| 2 | Chieftec Vega M 850W | 4 400 ₴ | 47 | 94 ₴ |
| 3 | QUBE 750W 80+ Gold | 3 700 ₴ | 38 | 97 ₴ |
| 4 | Chieftec A-90 GDP-650C | 3 300 ₴ | 33 | 100 ₴ |
| 5 | MSI MAG A650BN | 2 800 ₴ | 27 | 104 ₴ |
Не знаєш, що з чим сумісне? Збери всю конфігурацію в конструкторі — він перевірить сокет, живлення й габарити.Зібрати ПК


