ХАРД / ІНСТРУМЕНТИ
Блоки живлення
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за очко.
| Модель | Потужність, Вт | Сертифікат | Модульність | Score | Ціна | ₴ за очко продуктивності | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SeasonicPrime TX-1600 Noctua Edition | 1600 | Titanium | Full | 100 | 25 348 ₴ | 253 ₴ | ||
NZXTC1500 Platinum | 1500 | Platinum | Semi | 88 | 15 544 ₴ | 177 ₴ | ||
SilverStoneExtreme 1200R Platinum SFX | 1200 | Platinum | Semi | 78 | 15 321 ₴ | 196 ₴ | ||
Lian LiRS1200G | 1200 | Gold | Full | 74 | 8 227 ₴ | 111 ₴ | ||
be quiet!Dark Power 14 1000W | 1000 | Titanium | Full | 68 | 11 784 ₴ | 173 ₴ | ||
be quiet!Dark Power 13 1000W | 1000 | Titanium | Semi | 67 | 10 921 ₴ | 163 ₴ | ||
| 1000 | Platinum | Full | 64 | 10 450 ₴ | 163 ₴ | |||
NZXTC850 SFX Gold | 850 | Gold | Full | 55 | 7 516 ₴ | 137 ₴ | ||
CorsairSF750 SFX | 750 | Platinum | Semi | 52 | 7 427 ₴ | 143 ₴ | ||
Cooler MasterMWE Gold 850 V3 | 850 | Gold | Semi | 48 | 4 892 ₴ | 102 ₴ | ||
be quiet!Pure Power 13 M 850W | 850 | Gold | Full | 48 | 5 114 ₴ | 107 ₴ | ||
Cooler MasterMWE Gold 750 V2 Full Modular | 750 | Gold | Full | 41 | 4 000 ₴ | 98 ₴ | ||
be quiet!Straight Power 12 750W | 750 | Gold | Semi | 40 | 4 447 ₴ | 111 ₴ | ||
CorsairRM650e (2025) | 650 | Gold | Full | 37 | 4 000 ₴ | 108 ₴ | ||
be quiet!Pure Power 13 M 650W | 650 | Gold | Full | 35 | 4 447 ₴ | 127 ₴ | ||
Cooler MasterMWE Gold 650 V2 Full Modular | 650 | Gold | Full | 34 | 3 330 ₴ | 98 ₴ | ||
DeepCoolPM650D | 650 | Gold | Full | 34 | 3 110 ₴ | 91 ₴ | ||
be quiet!Pure Power 12 M 650W | 650 | Gold | Full | 34 | 4 000 ₴ | 118 ₴ | ||
ChieftecA-90 GDP-650C | 650 | Gold | Full | 33 | 3 110 ₴ | 94 ₴ | ||
ThermaltakeToughpower GX2 600W | 600 | Gold | Non-modular | 31 | 2 670 ₴ | 86 ₴ | ||
EndorfyVero L6 750W | 750 | Bronze | Non-modular (стаціонарні кабелі) | 30 | 4 002 ₴ | 133 ₴ | ||
be quiet!Pure Power 12 M 550W | 550 | Gold | Full | 29 | 3 560 ₴ | 123 ₴ | ||
CorsairCX650M | 650 | Bronze | Semi | 28 | 2 670 ₴ | 95 ₴ | ||
AsusTUF Gaming 650B | 650 | Bronze | Non-modular | 28 | 3 560 ₴ | 127 ₴ | ||
| 650 | Bronze | Semi | 27 | 2 450 ₴ | 91 ₴ | |||
MSIMAG A650BN | 650 | Bronze | Non-modular | 27 | 2 670 ₴ | 99 ₴ | ||
DeepCoolPK650D | 650 | Bronze | Non-modular | 27 | 2 450 ₴ | 91 ₴ | ||
AsusTUF Gaming 550B | 550 | Bronze | Non-modular | 23 | 2 890 ₴ | 126 ₴ | ||
MSIMAG A550BN | 550 | Bronze | Non-modular | 23 | 2 220 ₴ | 97 ₴ | ||
DeepCoolPK550D | 550 | Bronze | Non-modular | 22 | 2 000 ₴ | 91 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | ₴ за очко продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermaltake Toughpower GX2 600W | 2 670 ₴ | 31 | 86 ₴ |
| 2 | DeepCool PK650D | 2 450 ₴ | 27 | 91 ₴ |
| 3 | FSP Hyper M 85+ 650W (HA650M) | 2 450 ₴ | 27 | 91 ₴ |
| 4 | DeepCool PK550D | 2 000 ₴ | 22 | 91 ₴ |
| 5 | DeepCool PM650D | 3 110 ₴ | 34 | 91 ₴ |