ХАРД / ІНСТРУМЕНТИ
Оперативна пам'ять
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за очко.
| Модель | Тип | Обсяг, ГБ | Частота, МТ/с | Score | Ціна | ₴ за очко продуктивності | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | 96 | 6400 | 92 | 15 115 ₴ | 164 ₴ | |||
| DDR5 | 64 | 6000 | 90 | 36 420 ₴ | 405 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 88 | 18 190 ₴ | 207 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 88 | 18 230 ₴ | 207 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 88 | 18 010 ₴ | 205 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 78 | 17 750 ₴ | 228 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 78 | 18 010 ₴ | 231 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 78 | 17 740 ₴ | 227 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3600 | 70 | 7 559 ₴ | 108 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 4400 | 65 | 4 670 ₴ | 72 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3600 | 63 | 8 228 ₴ | 131 ₴ | |||
| DDR4 | 64 | 3600 | 62 | 22 146 ₴ | 357 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3600 | 60 | 4 447 ₴ | 74 ₴ | |||
| DDR5 | 192 | 5200 | 60 | 28 905 ₴ | 482 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3600 | 58 | 4 620 ₴ | 80 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3200 | 57 | 7 960 ₴ | 140 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 5600 | 56 | 17 740 ₴ | 317 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3200 | 55 | 7 960 ₴ | 145 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 4800 | 55 | 17 750 ₴ | 323 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3200 | 55 | 7 960 ₴ | 145 ₴ | |||
| DDR5 | 16 | 6000 | 53 | 10 630 ₴ | 201 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3200 | 51 | 4 620 ₴ | 91 ₴ | |||
| DDR5 | 16 | 6000 | 51 | 10 230 ₴ | 201 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3200 | 51 | 4 400 ₴ | 86 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3200 | 51 | 4 400 ₴ | 86 ₴ | |||
| DDR5 | 16 | 5600 | 50 | 10 004 ₴ | 200 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3200 | 44 | 7 960 ₴ | 181 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 2666 | 40 | 3 958 ₴ | 99 ₴ | |||
| DDR5 | 16 | 5600 | 38 | 9 520 ₴ | 251 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3200 | 35 | 3 960 ₴ | 113 ₴ | |||
| DDR5 | 8 | 5600 | 27 | 5 600 ₴ | 207 ₴ | |||
| DDR5 | 8 | 5600 | 24 | 5 400 ₴ | 225 ₴ | |||
| DDR4 | 8 | 3200 | 22 | 2 600 ₴ | 118 ₴ | |||
| DDR4 | 8 | 3200 | 18 | 2 200 ₴ | 122 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | ₴ за очко продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriot Viper Steel DDR4-4400 CL19 16GB | 4 670 ₴ | 65 | 72 ₴ |
| 2 | Patriot Viper RGB DDR4-3600 CL16 16GB | 4 447 ₴ | 60 | 74 ₴ |
| 3 | Kingston FURY Beast DDR4-3600 CL17 16GB (2x8GB) (KF436C17BBK2/16) | 4 620 ₴ | 58 | 80 ₴ |
| 4 | ADATA / XPG Gammix D30 DDR4-3200 CL16 16GB (2x8GB) (AX4U320038G16A-DB30) | 4 400 ₴ | 51 | 86 ₴ |
| 5 | Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3200 CL16 16GB (2x8GB) (PVB416G320C6K) | 4 400 ₴ | 51 | 86 ₴ |