ПОРІВНЯННЯ / Оперативна пам'ять · ЗНАЙДЕНО 35 ІЗ 35
Оперативна пам'ять
Редакційний каталог Gigoryx, не повний асортимент ринку.
Обсяг і частота оперативної пам'яті впливають на плавність уіграх і багатозадачність — тип (DDR4/DDR5) має збігатися з материнською платою.
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за бал продуктивності.
| Модель | Тип | Обсяг, ГБ | Частота, МТ/с | Score | Ціна | Ціна за 1 бал продуктивності | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | 64 | 6000 | 90 | 81 900 ₴ | 910 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 88 | 35 600 ₴ | 405 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 88 | 38 200 ₴ | 434 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 78 | 29 800 ₴ | 382 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 78 | 23 900 ₴ | 306 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 78 | 36 000 ₴ | 462 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3600 | 63 | 14 500 ₴ | 230 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6400 | 63 | 23 600 ₴ | 375 ₴ | |||
| DDR4 | 64 | 3600 | 62 | 37 400 ₴ | 603 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3600 | 58 | 10 000 ₴ | 172 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 5600 | 56 | 30 300 ₴ | 541 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3200 | 55 | 16 500 ₴ | 300 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3200 | 55 | 17 400 ₴ | 316 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3200 | 51 | 10 600 ₴ | 208 ₴ | |||
| DDR5 | 16 | 5600 | 50 | 16 200 ₴ | 324 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3200 | 44 | 14 200 ₴ | 323 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 2666 | 40 | 10 100 ₴ | 253 ₴ | |||
| DDR5 | 16 | 5600 | 38 | 22 300 ₴ | 587 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3200 | 35 | 9 200 ₴ | 263 ₴ | |||
| DDR5 | 8 | 5600 | 27 | 8 700 ₴ | 322 ₴ | |||
| DDR5 | 8 | 5600 | 24 | 8 900 ₴ | 371 ₴ | |||
| DDR4 | 8 | 3200 | 22 | 5 400 ₴ | 245 ₴ | |||
| DDR4 | 8 | 3200 | 18 | 4 000 ₴ | 222 ₴ | |||
| DDR5 | 96 | 6400 | 92 | 78 000 ₴ Немає в продажу | 848 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 6000 | 88 | 26 000 ₴ Немає в продажу | 295 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3600 | 70 | 9 000 ₴ Немає в продажу | 129 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 4400 | 65 | 7 500 ₴ Немає в продажу | 115 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3600 | 60 | 6 500 ₴ Немає в продажу | 108 ₴ | |||
| DDR5 | 192 | 5200 | 60 | 180 000 ₴ Немає в продажу | 3000 ₴ | |||
| DDR4 | 32 | 3200 | 57 | 11 000 ₴ Немає в продажу | 193 ₴ | |||
| DDR5 | 32 | 4800 | 55 | 19 000 ₴ Немає в продажу | 345 ₴ | |||
| DDR5 | 16 | 6000 | 53 | 13 500 ₴ Немає в продажу | 255 ₴ | |||
| DDR5 | 16 | 6000 | 51 | 16 000 ₴ Немає в продажу | 314 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3200 | 51 | 6 500 ₴ Немає в продажу | 127 ₴ | |||
| DDR4 | 16 | 3200 | 51 | 6 200 ₴ Немає в продажу | 122 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | Ціна за 1 бал продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston FURY Beast DDR4-3600 CL17 16GB (2x8GB) (KF436C17BBK2/16) | 10 000 ₴ | 58 | 172 ₴ |
| 2 | Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3200 CL16 16GB (2x8GB) (PVB416G320C6K) | 10 600 ₴ | 51 | 208 ₴ |
| 3 | Crucial 8GB DDR4-3200 CL22 UDIMM (CT8G4DFRA32A) | 4 000 ₴ | 18 | 222 ₴ |
| 4 | G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 CL16 32GB | 14 500 ₴ | 63 | 230 ₴ |
| 5 | Kingston FURY Beast DDR4-3200 CL16 8GB (KF432C16BB/8) | 5 400 ₴ | 22 | 245 ₴ |
Не знаєш, що з чим сумісне? Збери всю конфігурацію в конструкторі — він перевірить сокет, живлення й габарити.Зібрати ПК


