ХАРД / ІНСТРУМЕНТИ
Корпуси
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за очко.
| Модель | Підтримка плат | Макс. довжина GPU, мм | Макс. висота кулера, мм | Score | Ціна | ₴ за очко продуктивності | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lian LiO11 Dynamic EVO | ATX | 426 | 167 | 95 | 7 115 ₴ | 75 ₴ | ||
Cooler MasterHAF 700 EVO | ATX | 470 | 166 | 92 | 15 564 ₴ | 169 ₴ | ||
Fractal DesignPop Air | ATX | 405 | 170 | 90 | 4 002 ₴ | 44 ₴ | ||
Lian LiLancool 216 | ATX | 392 | 180 | 89 | 4 269 ₴ | 48 ₴ | ||
Lian LiLancool 207 | ATX | 375 | 180 | 85 | 3 691 ₴ | 43 ₴ | ||
Corsair3000D Airflow | ATX | 360 | 170 | 84 | 4 220 ₴ | 50 ₴ | ||
be quiet!Pure Base 500DX | ATX | 369 | 190 | 83 | 4 980 ₴ | 60 ₴ | ||
JonsboD32 STD | Micro-ATX | 365 | 163 | 80 | 4 892 ₴ | 61 ₴ | ||
DeepCoolCH510 | ATX | 380 | 175 | 78 | 3 110 ₴ | 40 ₴ | ||
NZXTH3 Flow | Micro-ATX | 352 | 165 | 76 | 3 558 ₴ | 47 ₴ | ||
DeepCoolMATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F | ATX | 380 | 160 | 76 | 3 110 ₴ | 41 ₴ | ||
AntecNX410 | ATX | 335 | 168 | 74 | 3 110 ₴ | 42 ₴ | ||
MontechAIR 903 MAX | ATX | 400 | 175 | 74 | 3 113 ₴ | 42 ₴ | ||
DeepCoolCC560 MESH V2 | ATX | 370 | 165 | 74 | 2 670 ₴ | 36 ₴ | ||
Zalmani3 Neo | ATX | 355 | 160 | 73 | 3 560 ₴ | 49 ₴ | ||
| ATX | 330 | 160 | 72 | 2 670 ₴ | 37 ₴ | |||
SilverstoneFARA 515XR | ATX | 350 | 159 | 72 | 3 024 ₴ | 42 ₴ | ||
Lian LiLancool 205M Mesh | Micro-ATX | 350 | 155 | 71 | 3 113 ₴ | 44 ₴ | ||
ASUSA21 | Micro-ATX | 380 | 165 | 71 | 2 310 ₴ | 33 ₴ | ||
Fractal DesignPop Mini Air RGB | Micro-ATX | 335 | 170 | 68 | 4 225 ₴ | 62 ₴ | ||
MontechX3 MESH | ATX | 305 | 160 | 68 | 3 110 ₴ | 46 ₴ | ||
Cooler MasterNR200P | Mini-ITX | 330 | 155 | 66 | 4 000 ₴ | 61 ₴ | ||
MontechAIR 100 ARGB | Micro-ATX | 330 | 161 | 65 | 3 110 ₴ | 48 ₴ | ||
Cooler MasterMasterBox MB311L ARGB | Micro-ATX | 344 | 166 | 63 | 2 450 ₴ | 39 ₴ | ||
ThermaltakeS100 TG | Micro-ATX | 330 | 165 | 62 | 3 110 ₴ | 50 ₴ | ||
Cooler MasterMasterBox Q300L | Micro-ATX | 360 | 159 | 60 | 1 779 ₴ | 30 ₴ | ||
ThermaltakeVersa H18 | Micro-ATX | 350 | 155 | 58 | 2 450 ₴ | 42 ₴ | ||
ZalmanT8 | ATX | 295 | 160 | 55 | 2 670 ₴ | 49 ₴ | ||
Fractal DesignTerra | Mini-ITX | 322 | 77 | 40 | 9 561 ₴ | 239 ₴ | ||
ThermaltakeTR100 | Mini-ITX | 360 | 68 | 35 | 5 336 ₴ | 152 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | ₴ за очко продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooler Master MasterBox Q300L | 1 779 ₴ | 60 | 30 ₴ |
| 2 | ASUS A21 | 2 310 ₴ | 71 | 33 ₴ |
| 3 | DeepCool CC560 MESH V2 | 2 670 ₴ | 74 | 36 ₴ |
| 4 | MSI MAG FORGE 100M | 2 670 ₴ | 72 | 37 ₴ |
| 5 | Cooler Master MasterBox MB311L ARGB | 2 450 ₴ | 63 | 39 ₴ |