ПОРІВНЯННЯ / Корпуси · ЗНАЙДЕНО 35 ІЗ 35
Корпуси
Редакційний каталог Gigoryx, не повний асортимент ринку.
Корпус обмежує максимальну довжину відеокарти, висоту кулера й кількість вентиляторів — перевіряй ці ліміти перед покупкою великих комплектуючих.
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за бал продуктивності.
| Модель | Підтримка плат | Макс. довжина GPU, мм | Макс. висота кулера, мм | Score | Ціна | Ціна за 1 бал продуктивності | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 426 | 167 | 95 | 9 100 ₴ | 96 ₴ | |||
| ATX | 405 | 170 | 90 | 6 100 ₴ | 68 ₴ | |||
| ATX | 392 | 180 | 89 | 4 700 ₴ | 53 ₴ | |||
| ATX | 375 | 180 | 85 | 5 000 ₴ | 59 ₴ | |||
| ATX | 360 | 170 | 84 | 4 600 ₴ | 55 ₴ | |||
| ATX | 368 | 178 | 84 | 4 300 ₴ | 51 ₴ | |||
| ATX | 380 | 175 | 82 | 4 800 ₴ | 59 ₴ | |||
| Micro-ATX | 365 | 163 | 80 | 3 200 ₴ | 40 ₴ | |||
| ATX | 380 | 160 | 76 | 3 800 ₴ | 50 ₴ | |||
| Micro-ATX | 352 | 165 | 76 | 3 200 ₴ | 42 ₴ | |||
| ATX | 420 | 165 | 75 | 5 800 ₴ | 77 ₴ | |||
| ATX | 400 | 175 | 74 | 4 200 ₴ | 57 ₴ | |||
| ATX | 370 | 165 | 74 | 3 600 ₴ | 49 ₴ | |||
| ATX | 355 | 160 | 73 | 3 200 ₴ | 44 ₴ | |||
DeepCool CC560 V2ВИГІДНО | ATX | 370 | 165 | 73 | 2 400 ₴ | 33 ₴ | ||
MSI MAG FORGE 100MВИГІДНО | ATX | 330 | 160 | 72 | 2 200 ₴ | 31 ₴ | ||
Lian Li Vector V100 MiniВИГІДНО | Micro-ATX | 415 | 163 | 72 | 2 200 ₴ | 31 ₴ | ||
| Micro-ATX | 380 | 165 | 71 | 2 400 ₴ | 34 ₴ | |||
| Micro-ATX | 335 | 170 | 68 | 5 400 ₴ | 79 ₴ | |||
| ATX | 305 | 160 | 68 | 2 400 ₴ | 35 ₴ | |||
| Micro-ATX | 330 | 161 | 65 | 3 200 ₴ | 49 ₴ | |||
| ATX | 369 | 190 | 83 | 5 000 ₴ Залишки | 60 ₴ | |||
| ATX | 380 | 175 | 78 | 3 500 ₴ Залишки | 45 ₴ | |||
| Mini-ITX | 330 | 155 | 66 | 4 400 ₴ Залишки | 67 ₴ | |||
| Micro-ATX | 360 | 159 | 60 | 3 300 ₴ Залишки | 55 ₴ | |||
| Micro-ATX | 350 | 155 | 58 | 3 600 ₴ Залишки | 62 ₴ | |||
| ATX | 470 | 166 | 92 | 21 000 ₴ Немає в продажу | 228 ₴ | |||
| ATX | 335 | 168 | 74 | 3 500 ₴ Немає в продажу | 47 ₴ | |||
| ATX | 350 | 159 | 72 | 3 400 ₴ Немає в продажу | 47 ₴ | |||
| Micro-ATX | 350 | 155 | 71 | 3 600 ₴ Немає в продажу | 51 ₴ | |||
| Micro-ATX | 344 | 166 | 63 | 2 800 ₴ Немає в продажу | 44 ₴ | |||
| Micro-ATX | 330 | 165 | 62 | 3 500 ₴ Немає в продажу | 56 ₴ | |||
| ATX | 295 | 160 | 55 | 3 000 ₴ Немає в продажу | 55 ₴ | |||
| Mini-ITX | 322 | 77 | 40 | 9 700 ₴ Немає в продажу | 243 ₴ | |||
| Mini-ITX | 360 | 68 | 35 | 6 000 ₴ Немає в продажу | 171 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | Ціна за 1 бал продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lian Li Vector V100 Mini | 2 200 ₴ | 72 | 31 ₴ |
| 2 | MSI MAG FORGE 100M | 2 200 ₴ | 72 | 31 ₴ |
| 3 | DeepCool CC560 V2 | 2 400 ₴ | 73 | 33 ₴ |
| 4 | ASUS A21 | 2 400 ₴ | 71 | 34 ₴ |
| 5 | Montech X3 MESH | 2 400 ₴ | 68 | 35 ₴ |
Не знаєш, що з чим сумісне? Збери всю конфігурацію в конструкторі — він перевірить сокет, живлення й габарити.Зібрати ПК


