ПОРІВНЯННЯ / Охолодження · ЗНАЙДЕНО 36 ІЗ 36
Охолодження
Редакційний каталог Gigoryx, не повний асортимент ринку.
Охолодження CPU має покривати TDP процесора з запасом — недостатній кулер спричиняє троттлінг під навантаженням.
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за бал продуктивності.
| Модель | Тип | Висота, мм | Макс. розсіювана потужність, Вт | Score | Ціна | Ціна за 1 бал продуктивності | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIO liquid | — | 250 | 96 | 9 700 ₴ | 101 ₴ | |||
| AIO liquid | 70 | 250 | 95 | 13 300 ₴ | 140 ₴ | |||
| AIO liquid | 56 | 280 | 94 | 7 900 ₴ | 84 ₴ | |||
| AIO liquid | 56 | 250 | 88 | 10 800 ₴ | 123 ₴ | |||
| AIO liquid | — | 260 | 84 | 5 200 ₴ | 62 ₴ | |||
| AIO liquid | 49 | 250 | 82 | 5 900 ₴ | 72 ₴ | |||
| Air (dual-tower) | 169 | 300 | 80 | 5 400 ₴ | 68 ₴ | |||
| AIO liquid | 57 | 250 | 78 | 4 500 ₴ | 58 ₴ | |||
| Air (dual-tower) | 168 | 230 | 76 | 7 600 ₴ | 100 ₴ | |||
| AIO liquid | 65 | 250 | 76 | 3 500 ₴ | 46 ₴ | |||
| AIO liquid | — | 240 | 74 | 3 900 ₴ | 53 ₴ | |||
| Air (dual-tower, dual 140mm) | 165 | 220 | 73 | 5 600 ₴ | 77 ₴ | |||
| Air (dual-tower) | 163 | 250 | 70 | 3 700 ₴ | 53 ₴ | |||
| AIO liquid | 55 | 250 | 70 | 4 500 ₴ | 64 ₴ | |||
| Air (dual tower, dual 140mm) | 163 | 300 | 65 | 3 000 ₴ | 46 ₴ | |||
| AIO liquid | 65 | 220 | 62 | 3 300 ₴ | 53 ₴ | |||
| Air (dual-tower) | 155 | 250 | 60 | 2 400 ₴ | 40 ₴ | |||
| AIO liquid | 53 | 220 | 60 | 3 300 ₴ | 55 ₴ | |||
| Air (dual tower, dual 120mm) | 155 | 220 | 55 | 2 300 ₴ | 42 ₴ | |||
| Air (dual tower, dual 120mm) | 154 | 270 | 52 | 2 900 ₴ | 56 ₴ | |||
| Air (single tower, 140mm) | 159 | 220 | 50 | 1 900 ₴ | 38 ₴ | |||
| Air (single tower) | 155 | 220 | 46 | 1 600 ₴ | 35 ₴ | |||
| Air (passive, без вентилятора) | 158 | 65 | 45 | 7 600 ₴ | 169 ₴ | |||
| Air (single tower) | 148 | 200 | 44 | 1 500 ₴ | 34 ₴ | |||
Arctic Freezer 36ВИГІДНО | Air (single tower) | 159 | 200 | 42 | 1 400 ₴ | 33 ₴ | ||
| Air (single tower) | 152 | 150 | 41 | 1 500 ₴ | 37 ₴ | |||
DeepCool AG400ВИГІДНО | Air (single tower) | 150 | 220 | 40 | 940 ₴ | 24 ₴ | ||
| AIO liquid | — | 220 | 72 | 7 000 ₴ Залишки | 97 ₴ | |||
| AIO liquid | 47 | 200 | 58 | 6 400 ₴ Залишки | 110 ₴ | |||
| AIO liquid | 78 | 250 | 85 | 7 800 ₴ Немає в продажу | 92 ₴ | |||
| Air (dual tower, 120+135mm) | 163 | 250 | 68 | 4 600 ₴ Немає в продажу | 68 ₴ | |||
| AIO liquid | 53 | 230 | 68 | 3 800 ₴ Немає в продажу | 56 ₴ | |||
| AIO liquid | 52 | 220 | 63 | 3 400 ₴ Немає в продажу | 54 ₴ | |||
| Air (dual tower, dual 140mm) | 158 | 220 | 58 | 2 600 ₴ Немає в продажу | 45 ₴ | |||
| Air (single tower) | 154 | 180 | 43 | 1 500 ₴ Немає в продажу | 35 ₴ | |||
| Air (single tower) | 155 | 150 | 42 | 1 900 ₴ Немає в продажу | 45 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | Ціна за 1 бал продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepCool AG400 | 940 ₴ | 40 | 24 ₴ |
| 2 | Arctic Freezer 36 | 1 400 ₴ | 42 | 33 ₴ |
| 3 | Thermalright Assassin X 120 R SE | 1 500 ₴ | 44 | 34 ₴ |
| 4 | DeepCool AK400 | 1 600 ₴ | 46 | 35 ₴ |
| 5 | Cooler Master Hyper 212 Black | 1 500 ₴ | 41 | 37 ₴ |
Не знаєш, що з чим сумісне? Збери всю конфігурацію в конструкторі — він перевірить сокет, живлення й габарити.Зібрати ПК


