ХАРД / ІНСТРУМЕНТИ
Охолодження
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за очко.
| Модель | Тип | Висота, мм | Макс. розсіювана потужність, Вт | Score | Ціна | ₴ за очко продуктивності | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CorsairiCUE LINK Titan 360 RX | AIO liquid | — | — | 96 | 9 783 ₴ | 102 ₴ | ||
NoctuaNL-LC1 | AIO liquid | — | — | 95 | 11 118 ₴ | 117 ₴ | ||
be quiet!Silent Loop 3 | AIO liquid | — | — | 94 | 6 226 ₴ | 66 ₴ | ||
NZXTKraken Plus RGB | AIO liquid | — | — | 88 | 7 560 ₴ | 86 ₴ | ||
| AIO liquid | — | — | 85 | 6 626 ₴ | 78 ₴ | |||
| AIO liquid | — | — | 84 | 4 892 ₴ | 58 ₴ | |||
be quiet!Pure Loop 3 LX 360 | AIO liquid | — | — | 82 | 4 670 ₴ | 57 ₴ | ||
| AIO liquid | — | — | 78 | 4 002 ₴ | 51 ₴ | |||
NoctuaNH-D15 G2 | Air (dual-tower) | 168 | — | 76 | 8 005 ₴ | 105 ₴ | ||
NoctuaNH-D15 | Air (dual-tower, dual 140mm) | 165 | — | 73 | 4 892 ₴ | 67 ₴ | ||
ArcticLiquid Freezer III 240 | AIO liquid | — | — | 72 | 2 891 ₴ | 40 ₴ | ||
ArcticLiquid Freezer II 240 | AIO liquid | — | — | 68 | 3 340 ₴ | 49 ₴ | ||
be quiet!Dark Rock Pro 4 | Air (dual tower, 120+135mm) | 163 | — | 68 | 3 780 ₴ | 56 ₴ | ||
ID-CoolingFrozn A720 Black | Air (dual tower, dual 140mm) | 163 | — | 65 | 3 113 ₴ | 48 ₴ | ||
DeepCoolLE520 | AIO liquid | — | — | 63 | 2 890 ₴ | 46 ₴ | ||
be quiet!Pure Rock Pro 3 | Air (dual-tower) | 155 | — | 60 | 2 446 ₴ | 41 ₴ | ||
ThermalrightAqua Elite 240 V3 | AIO liquid | — | — | 60 | 2 000 ₴ | 33 ₴ | ||
ThermalrightPeerless Assassin 140 SE | Air (dual tower, dual 140mm) | 158 | — | 58 | 1 780 ₴ | 31 ₴ | ||
Cooler MasterMasterLiquid ML240L V2 RGB | AIO liquid | — | — | 58 | 2 450 ₴ | 42 ₴ | ||
ThermalrightPeerless Assassin 120 SE | Air (dual tower, dual 120mm) | 155 | — | 55 | 1 556 ₴ | 28 ₴ | ||
ID-CoolingFrozn A620 Black | Air (dual tower, dual 120mm) | 154 | — | 52 | 1 779 ₴ | 34 ₴ | ||
EndorfyFortis 5 | Air (single tower, 140mm) | 159 | — | 50 | 1 780 ₴ | 36 ₴ | ||
DeepCoolAK400 | Air (single tower) | 155 | — | 46 | 1 330 ₴ | 29 ₴ | ||
NoctuaNH-P1 | Air (passive, без вентилятора) | 158 | — | 45 | 5 336 ₴ | 119 ₴ | ||
ThermalrightAssassin X 120 R SE | Air (single tower) | 148 | — | 44 | 800 ₴ | 18 ₴ | ||
ID-CoolingSE-224-XT ARGB V2 | Air (single tower) | 154 | — | 43 | 1 200 ₴ | 28 ₴ | ||
ArcticFreezer 36 | Air (single tower) | 159 | — | 42 | 1 289 ₴ | 31 ₴ | ||
be quiet!Pure Rock 2 | Air (single tower) | 155 | — | 42 | 1 650 ₴ | 39 ₴ | ||
Cooler MasterHyper 212 Black | Air (single tower) | 152 | — | 41 | 1 330 ₴ | 32 ₴ | ||
DeepCoolAG400 | Air (single tower) | 150 | — | 40 | 980 ₴ | 25 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | ₴ за очко продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermalright Assassin X 120 R SE | 800 ₴ | 44 | 18 ₴ |
| 2 | DeepCool AG400 | 980 ₴ | 40 | 25 ₴ |
| 3 | ID-Cooling SE-224-XT ARGB V2 | 1 200 ₴ | 43 | 28 ₴ |
| 4 | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | 1 556 ₴ | 55 | 28 ₴ |
| 5 | DeepCool AK400 | 1 330 ₴ | 46 | 29 ₴ |