ХАРД / ІНСТРУМЕНТИ
Накопичувачі
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за очко.
| Модель | Тип | Обсяг, ГБ | Швидкість читання, МБ/с | Score | Ціна | ₴ за очко продуктивності | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanDiskWD Black SN8100 1TB | PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 14900 | 100 | 10 665 ₴ | 107 ₴ | ||
CorsairMP700 Pro XT 1TB | PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 14900 | 100 | 11 557 ₴ | 116 ₴ | ||
Samsung9100 Pro 2TB | PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 14700 | 99 | 14 230 ₴ | 144 ₴ | ||
LexarNM1090 Pro 4TB | PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 4000 | 14000 | 94 | 15 997 ₴ | 170 ₴ | ||
| PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 12000 | 80 | 9 783 ₴ | 122 ₴ | |||
BiwinNV7400 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7450 | 50 | 3 023 ₴ | 60 ₴ | ||
TeamGroupMP44 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7400 | 50 | 2 670 ₴ | 53 ₴ | ||
Samsung990 Pro 2TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7450 | 50 | 17 299 ₴ | 346 ₴ | ||
CrucialT500 2TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7400 | 50 | 8 891 ₴ | 178 ₴ | ||
LexarNM790 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7400 | 50 | 2 890 ₴ | 58 ₴ | ||
SanDiskWD Black SN7100 2TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7250 | 49 | 6 668 ₴ | 136 ₴ | ||
Western DigitalWD Black SN850X 2TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7300 | 49 | 13 278 ₴ | 271 ₴ | ||
CrucialP310 1TB (M.2 2230) | PCIe 4.0 NVMe | 1000 | 7100 | 48 | 4 003 ₴ | 83 ₴ | ||
KingstonKC3000 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7000 | 47 | 3 335 ₴ | 71 ₴ | ||
TeamGroupMP44Q 2TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7000 | 47 | 4 361 ₴ | 93 ₴ | ||
Western DigitalWD Green SN3000 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (обмежено x2) | 1000 | 5000 | 34 | 2 446 ₴ | 72 ₴ | ||
CrucialP3 Plus 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 5000 | 34 | 2 450 ₴ | 72 ₴ | ||
Western DigitalWD Blue SN580 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 4150 | 28 | 2 670 ₴ | 95 ₴ | ||
CrucialP3 1TB | PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 3500 | 23 | 2 360 ₴ | 103 ₴ | ||
Samsung980 500GB | PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 500 | 3500 | 23 | 2 000 ₴ | 87 ₴ | ||
ADATALegend 800 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 3500 | 23 | 2 450 ₴ | 107 ₴ | ||
KingstonNV2 1TB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 3500 | 23 | 2 450 ₴ | 107 ₴ | ||
LexarNM620 1TB | PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 3300 | 22 | 2 000 ₴ | 91 ₴ | ||
KingstonNV2 500GB | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 500 | 3000 | 20 | 1 640 ₴ | 82 ₴ | ||
ADATALegend 700 512GB | PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 512 | 2000 | 13 | 1 560 ₴ | 120 ₴ | ||
TeamGroupMP33 1TB | PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 1700 | 11 | 2 450 ₴ | 223 ₴ | ||
CrucialMX500 1TB | SATA III 2.5" | 1000 | 560 | 4 | 2 890 ₴ | 723 ₴ | ||
Western DigitalWD Blue SA510 1TB | SATA III 2.5" | 1000 | 560 | 4 | 2 450 ₴ | 613 ₴ | ||
Samsung870 EVO 1TB | SATA III 2.5" | 1000 | 560 | 4 | 3 335 ₴ | 834 ₴ | ||
KingstonA400 480GB | SATA III 2.5" | 480 | 500 | 3 | 1 240 ₴ | 413 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | ₴ за очко продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamGroup MP44 1TB | 2 670 ₴ | 50 | 53 ₴ |
| 2 | Lexar NM790 1TB | 2 890 ₴ | 50 | 58 ₴ |
| 3 | Biwin NV7400 1TB | 3 023 ₴ | 50 | 60 ₴ |
| 4 | Kingston KC3000 1TB | 3 335 ₴ | 47 | 71 ₴ |
| 5 | Western Digital WD Green SN3000 1TB | 2 446 ₴ | 34 | 72 ₴ |