ПОРІВНЯННЯ / Накопичувачі · ЗНАЙДЕНО 38 ІЗ 38
Накопичувачі
Редакційний каталог Gigoryx, не повний асортимент ринку.
NVMe-накопичувач суттєво скорочує час завантаження ігор і системи порівняно з класичним SSD чи HDD.
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за бал продуктивності.
| Модель | Тип | Обсяг, ГБ | Швидкість читання, МБ/с | Score | Ціна | Ціна за 1 бал продуктивності | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanDisk WD Black SN8100 1TBВИГІДНО | PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 14900 | 100 | 14 700 ₴ | 147 ₴ | ||
| PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 14700 | 99 | 22 700 ₴ | 229 ₴ | |||
| PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 4000 | 14000 | 94 | 44 100 ₴ | 469 ₴ | |||
Kioxia Exceria Plus G4 1TBВИГІДНО | PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 10000 | 68 | 8 300 ₴ | 122 ₴ | ||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7450 | 50 | 20 800 ₴ | 416 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7400 | 50 | 10 300 ₴ | 206 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7450 | 50 | 8 500 ₴ | 170 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7400 | 50 | 20 500 ₴ | 410 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7250 | 49 | 10 400 ₴ | 212 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7250 | 49 | 17 200 ₴ | 351 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7300 | 49 | 21 300 ₴ | 435 ₴ | |||
| PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7150 | 48 | 10 600 ₴ | 221 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7100 | 48 | 8 100 ₴ | 169 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7000 | 47 | 11 000 ₴ | 234 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7000 | 47 | 8 200 ₴ | 174 ₴ | |||
| PCIe 4.0 x4 NVMe | 1000 | 6000 | 42 | 8 000 ₴ | 190 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 6000 | 41 | 8 700 ₴ | 212 ₴ | |||
Kingston NV3 500GBВИГІДНО | PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 500 | 5000 | 34 | 5 600 ₴ | 165 ₴ | ||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (обмежено x2) | 1000 | 5000 | 34 | 7 500 ₴ | 221 ₴ | |||
| PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 500 | 3500 | 23 | 10 200 ₴ | 443 ₴ | |||
| PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 3300 | 22 | 8 300 ₴ | 377 ₴ | |||
| SATA III 2.5" | 1000 | 560 | 4 | 9 600 ₴ | 2400 ₴ | |||
| SATA III 2.5" | 1000 | 560 | 4 | 15 100 ₴ | 3775 ₴ | |||
| SATA III 2.5" | 480 | 500 | 3 | 4 700 ₴ | 1567 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe | 1000 | 7100 | 48 | 19 500 ₴ Залишки | 406 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 5000 | 34 | 8 600 ₴ Залишки | 253 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 4150 | 28 | 10 400 ₴ Залишки | 371 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 3500 | 23 | 9 800 ₴ Залишки | 426 ₴ | |||
| PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 3500 | 23 | 19 000 ₴ Залишки | 826 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 500 | 3000 | 20 | 7 200 ₴ Залишки | 360 ₴ | |||
| PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 1700 | 11 | 7 800 ₴ Залишки | 709 ₴ | |||
| SATA III 2.5" | 1000 | 560 | 4 | 13 100 ₴ Залишки | 3275 ₴ | |||
| PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 14900 | 100 | 13 000 ₴ Немає в продажу | 130 ₴ | |||
| PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 12000 | 80 | 9 500 ₴ Немає в продажу | 119 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 7400 | 50 | 3 800 ₴ Немає в продажу | 76 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 2000 | 7000 | 47 | 6 500 ₴ Немає в продажу | 138 ₴ | |||
| PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 | 1000 | 3500 | 23 | 3 600 ₴ Немає в продажу | 157 ₴ | |||
| PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 | 512 | 2000 | 13 | 2 200 ₴ Немає в продажу | 169 ₴ |
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | Ціна за 1 бал продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kioxia Exceria Plus G4 1TB | 8 300 ₴ | 68 | 122 ₴ |
| 2 | SanDisk WD Black SN8100 1TB | 14 700 ₴ | 100 | 147 ₴ |
| 3 | Kingston NV3 500GB | 5 600 ₴ | 34 | 165 ₴ |
| 4 | Crucial P310 1TB (M.2 2280) | 8 100 ₴ | 48 | 169 ₴ |
| 5 | Biwin NV7400 1TB | 8 500 ₴ | 50 | 170 ₴ |
Не знаєш, що з чим сумісне? Збери всю конфігурацію в конструкторі — він перевірить сокет, живлення й габарити.Зібрати ПК


