ПОРІВНЯННЯ / Відеокарти · ЗНАЙДЕНО 77 ІЗ 77
Відеокарти
Редакційний каталог Gigoryx, не повний асортимент ринку.
Відеокарта — головний фактор FPS у більшості сучасних ігор. Більше відеопам'яті й вища продуктивність дають запас під вищі роздільності.
Обери до чотирьох моделей — побачиш специфікації поруч, різницю у продуктивності та ціну за бал продуктивності.
| Модель | Відеопам'ять, ГБ | Тип пам'яті | Boost-частота, МГц | FPS 1440p high | Score | Ціна | Ціна за 1 бал продуктивності | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 9060 XT 8GBВИГІДНО | 8 | GDDR6 | 3130 | ≈ 83 (73–92) | 46 | 21 500 ₴ | 467 ₴ | ||
| 8 | GDDR7 | 2572 | ≈ 88 (77–99) | 49 | 25 600 ₴ | 522 ₴ | |||
| 8 | GDDR7 | 2497 | ≈ 77 (68–86) | 43 | 23 100 ₴ | 537 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | 2520 | ≈ 124 (109–139) | 69 | 37 300 ₴ | 541 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | 2970 | ≈ 138 (121–155) | 77 | 42 600 ₴ | 553 ₴ | |||
| 8 | GDDR7 | 2572 | ≈ 61 (54–68) | 34 | 19 900 ₴ | 585 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | 3130 | ≈ 86 (76–97) | 48 | 28 100 ₴ | 585 ₴ | |||
| 12 | GDDR7 | 2512 | ≈ 117 (103–131) | 65 | 41 800 ₴ | 643 ₴ | |||
| 16 | GDDR7 | 2572 | ≈ 93 (82–105) | 52 | 36 000 ₴ | 692 ₴ | |||
| 16 | GDDR7 | 2452 | ≈ 136 (120–153) | 76 | 60 300 ₴ | 793 ₴ | |||
| 16 | GDDR7 | 2617 | ≈ 147 (129–165) | 82 | 75 500 ₴ | 921 ₴ | |||
| 32 | GDDR7 | 2407 | ≈ 179 (158–201) | 100 | 239 700 ₴ | 2397 ₴ | |||
AMD Radeon RX 7800 XTВИГІДНО | 16 | GDDR6 | 2430 | ≈ 104 (92–117) | 58 | 28 900 ₴ Залишки | 498 ₴ | ||
AMD Radeon RX 7600ВИГІДНО | 8 | GDDR6 | 2655 | ≈ 61 (54–68) | 34 | 17 300 ₴ Залишки | 509 ₴ | ||
| 12 | GDDR6 | 2544 | ≈ 92 (81–102) | 51 | 33 300 ₴ Залишки | 653 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | 2535 | ≈ 79 (70–89) | 44 | 29 000 ₴ Залишки | 659 ₴ | |||
| 20 | GDDR6 | 2400 | ≈ 127 (112–143) | 71 | 47 800 ₴ Залишки | 673 ₴ | |||
| 16 | GDDR6X | 2505 | ≈ 138 (121–155) | 77 | 63 800 ₴ Залишки | 829 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | 2755 | ≈ 68 (60–76) | 38 | 31 900 ₴ Залишки | 839 ₴ | |||
| 16 | GDDR6X | 2610 | ≈ 124 (109–139) | 69 | 63 800 ₴ Залишки | 925 ₴ | |||
| 24 | GDDR6X | 2520 | ≈ 162 (142–181) | 90 | 130 000 ₴ Залишки | 1444 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | 2245 | ≈ 115 (101–129) | 64 | 28 000 ₴ Немає в продажу | 438 ₴ | |||
| 8 | GDDR6 | 2535 | ≈ 77 (68–86) | 43 | 19 000 ₴ Немає в продажу | 442 ₴ | |||
| 10 | GDDR6 | 2500 | ≈ 56 (49–62) | 31 | 14 000 ₴ Немає в продажу | 452 ₴ | |||
| 12 | GDDR6 | 2670 | ≈ 63 (55–70) | 35 | 16 500 ₴ Немає в продажу | 471 ₴ | |||
| 12 | GDDR6X | 2610 | ≈ 118 (104–133) | 66 | 31 500 ₴ Немає в продажу | 477 ₴ | |||
| 12 | GDDR6 | 2790 | ≈ 106 (93–119) | 59 | 29 000 ₴ Немає в продажу | 492 ₴ | |||
| 8 | GDDR6 | 2460 | ≈ 63 (55–70) | 35 | 18 000 ₴ Немає в продажу | 514 ₴ | |||
| 12 | GDDR6X | 2475 | ≈ 111 (98–125) | 62 | 33 000 ₴ Немає в продажу | 532 ₴ | |||
| 24 | GDDR6 | 2500 | ≈ 142 (125–159) | 79 | 45 000 ₴ Немає в продажу | 570 ₴ | |||
| 12 | GDDR6X | 2475 | ≈ 99 (87–110) | 55 | 31 500 ₴ Немає в продажу | 573 ₴ | |||
| 16 | GDDR6X | 2550 | ≈ 140 (123–157) | 78 | 53 000 ₴ Немає в продажу | 679 ₴ | |||
| 16 | GDDR7 | 2640 | ≈ 147 (129–165) | 82 | 64 990 ₴ Немає в продажу | 793 ₴ | |||
| 16 | GDDR6 | — | ≈ 109 (96–123) | 61 | — Немає в продажу | — | |||
| 24 | GDDR6X | — | ≈ 108 (95–120) | 60 | — Немає в продажу | — | |||
| 12 | GDDR6X | — | ≈ 106 (93–119) | 59 | — Немає в продажу | — | |||
| 16 | GDDR6 | — | ≈ 102 (90–115) | 57 | — Немає в продажу | — | |||
| 16 | GDDR6 | — | ≈ 99 (87–110) | 55 | — Немає в продажу | — | |||
| 10 | GDDR6X | — | ≈ 99 (87–110) | 55 | — Немає в продажу | — | |||
| 16 | GDDR6 | — | ≈ 92 (81–102) | 51 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6X | — | ≈ 83 (73–92) | 46 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 77 (68–86) | 43 | — Немає в продажу | — | |||
| 12 | GDDR6 | — | ≈ 74 (65–82) | 41 | — Немає в продажу | — | |||
| 11 | GDDR6 | — | ≈ 72 (63–81) | 40 | — Немає в продажу | — | |||
| 12 | GDDR6 | — | ≈ 70 (62–78) | 39 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6/GDDR6X | — | ≈ 65 (57–72) | 36 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 65 (57–72) | 36 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 61 (54–68) | 34 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 57 (50–64) | 32 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 57 (50–64) | 32 | — Немає в продажу | — | |||
| 16 | GDDR6 | — | ≈ 57 (50–64) | 32 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 56 (49–62) | 31 | — Немає в продажу | — | |||
| 12 | GDDR6 | — | ≈ 54 (47–60) | 30 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 54 (47–60) | 30 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 52 (46–58) | 29 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 52 (46–58) | 29 | — Немає в продажу | — | |||
| 11 | GDDR5X | — | ≈ 48 (42–54) | 27 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 48 (42–54) | 27 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 47 (41–52) | 26 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 47 (41–52) | 26 | — Немає в продажу | — | |||
| 6 | GDDR6 | — | ≈ 41 (36–46) | 23 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 39 (35–44) | 22 | — Немає в продажу | — | |||
| 6 | GDDR6 | — | ≈ 39 (35–44) | 22 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR5 | — | ≈ 38 (33–42) | 21 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR5X | — | ≈ 38 (33–42) | 21 | — Немає в продажу | — | |||
| 6 | GDDR6 | — | ≈ 34 (30–38) | 19 | — Немає в продажу | — | |||
| 6 | GDDR6 | — | ≈ 34 (30–38) | 19 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR5 | — | ≈ 32 (29–36) | 18 | — Немає в продажу | — | |||
| 6 | GDDR5 | — | ≈ 31 (27–34) | 17 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR6 | — | ≈ 29 (26–32) | 16 | — Немає в продажу | — | |||
| 8 | GDDR5 | — | ≈ 25 (22–28) | 14 | — Немає в продажу | — | |||
| 4 | GDDR6 | — | ≈ 23 (21–26) | 13 | — Немає в продажу | — | |||
| 4 | GDDR6 | — | ≈ 22 (19–24) | 12 | — Немає в продажу | — | |||
| 6 | GDDR5 | — | ≈ 22 (19–24) | 12 | — Немає в продажу | — | |||
| 4 | GDDR5 | — | ≈ 18 (16–20) | 10 | — Немає в продажу | — | |||
| 4 | GDDR5/GDDR6 | — | ≈ 18 (16–20) | 10 | — Немає в продажу | — | |||
| 4 | GDDR5 | — | ≈ 13 (11–14) | 7 | — Немає в продажу | — |
Популярні порівняння
- Arc B570 vs Arc B580
- Radeon RX 7600 vs GeForce RTX 4060
- GeForce RTX 4060 Ti 8GB vs GeForce RTX 5050
- Radeon RX 9060 XT 8GB vs GeForce RTX 5060
- Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 5060 Ti 8GB
- Radeon RX 7800 XT vs Radeon RX 9060 XT 16GB
- Radeon RX 9070 GRE vs GeForce RTX 4060 Ti 16GB
- GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 4070 Ti
- Radeon RX 7700 XT vs GeForce RTX 4070 Super
- Radeon RX 9070 vs GeForce RTX 5060 Ti 16GB
- Radeon RX 9070 XT vs GeForce RTX 5070
- Radeon RX 7900 XT vs Radeon RX 7900 XTX
- GeForce RTX 4080 Super vs GeForce RTX 5070 Ti
- GeForce RTX 4070 Ti Super vs GeForce RTX 4080
- GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC vs GeForce RTX 5080
Найкраще за свою ціну
| # | Модель | Ціна | Score | Ціна за 1 бал продуктивності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | 21 500 ₴ | 46 | 467 ₴ |
| 2 | AMD Radeon RX 7800 XT | 28 900 ₴ | 58 | 498 ₴ |
| 3 | AMD Radeon RX 7600 | 17 300 ₴ | 34 | 509 ₴ |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 25 600 ₴ | 49 | 522 ₴ |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 23 100 ₴ | 43 | 537 ₴ |
Вибрав карту — подивись, який FPS вона дасть саме з твоїм процесором.FPS-КАЛЬКУЛЯТОР


